2013年8月23日金曜日

【栃木県】日帰り温泉ベスト・ランキング・一覧



各参考資料で温泉のプロ達がこぞってお勧めするベスト温泉を一挙紹介!


参考資料

  • 達人の秘湯宿―ベスト64軒、選びました (旅の手帖MOOK 旅の手帖mini),交通新聞社, 2012年10月5日
  • 温泉手帳,東京書籍,2012/3/10
  • 女性温泉ソムリエ,双葉社,2010/10/6
  • 認定「温泉遺産」日本の名湯183 (ベスト新書),ベストセラーズ,2007/9/21
  • 温泉のプロ達が選ぶ、栃木県の日帰り温泉ベスト一覧


    都道府県 | 宿名/温泉名 | ヨミカタ | 魅力 | 住所 | TEL
  • 栃木県 | 奥塩原温泉郷 秘湯の宿 元泉館 | おくしおばら げんせんかん | 硫黄泉 | 那須塩原市湯本塩原101 | 0287-32-3155
  • 栃木県 | 塩原元湯温泉 大出館 | しおばらもとゆおんせん おおいでかん | 墨汁のような不思議なにごり湯に、効能あり | 那須塩原市湯本塩原102 | 0287-32-2438
  • 栃木県 | 奥鬼怒温泉 八丁の湯 | はっちょうのゆ | 露天に入りながら滝の眺めを独り占め | 日光市川俣876 | 0288-96-0306
  • 栃木県 | 塩原温泉郷 不動の湯 | ふどうのゆ | 渓谷美に心奪われる 野趣に富んだ露天 | 那須塩原市塩原福渡 | 0287-32-4000(塩原温泉観光協会)
  • 栃木県 | 奥塩原新湯温泉 渓雲閣 | おくしおばらしんゆおんせん けいうんかく | 標高1000メートルに硫黄の香りが漂う | 那須塩原市湯本塩原37 | 0287-32-2361
  • 栃木県 | 平家平温泉 こまゆみの里 | へいけだいら こまゆみのさと | 巨木のひとり風呂に浸かり奥鬼怒を満喫 | 日光市川俣646-1 | 0288-96-0321
  • 栃木県 | 三斗小屋温泉 大黒屋 | さんとごやおんせん だいこくや | 昔の旅籠風で、夜はランプの宿。木造りの内湯が風情豊か。 | 栃木県那須塩原市三斗小屋 | 090・1045・4933
  • 栃木県 | 奥鬼怒温泉 加仁湯 | おくきぬ かにゆ | 5本の源泉が実現する館内での湯めぐり満喫! | 日光市川俣871 | 0288-96-0311
  • 栃木県 | 奥日光湯元温泉 奥日光 ゆの森 | おくにっこう ゆのもり | 客室に硫黄泉を引く 女性に人気の宿 | 日光市湯元2549-3 | 0288-62-2800
  • 栃木県 | 大丸温泉 大丸温泉旅館 | おおまるおんせん おおまるおんせんりよかん | 温泉郷のなかで、もっとも高い位置に湧く湯 | 那須郡那須町大字湯本269 | 0287-76-3050
  • 栃木県 | 那須湯本温泉 鹿の湯 | しかのゆ | 温度が5段階に分かれた 薬効高い酸性泉の立ち寄り湯 | 那須郡那須町湯本181 | 0287-76-3098
  • 栃木県 | 奥塩原温泉郷 やまの宿 下藤屋 | おくしおばら しもふじや | 硫黄泉 | 那須塩原市湯本塩原11 | 0287-31-1111
  • 栃木県 | 手白澤温泉 手白澤温泉 | てしろさわおんせん てしろさわおんせん | トレッキング気分で訪れたい | 日光市川俣870-2 | 0288-96-0156
  • 栃木県 | 奥日光湯元温泉 湯元板屋 | おくにっこうゆもとおんせん ゆもといたや | 自家源泉を所有する老舗の宿 | 日光市湯元2530 | 0288-62-2131
  • 栃木県 | 塩原温泉郷・新湯温泉 むじなの湯 | しんゆ むじなのゆ | 湯治場の風情を味わえる外湯巡りを | 那須塩原市湯本塩原 | 0287-32-4000(塩原温泉観光協会)


  • あわせて読みたい


  • ソース別 秘湯・温泉リスト
  • 都道府県別 秘湯・温泉リスト
  • 効能・泉質別 秘湯・温泉リスト
  • 泉質と効用の解説と代表的な温泉地

  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿